當前頁面 >工程業績表
山東圣亞建設安裝有限公司主要工程業績一覽表 | ||||
序號 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同額(萬元) | 竣工日期 |
生物材料、化工、制藥工程 | ||||
1 | 山東金典化工二硫化碳項目液硫儲罐區工程安裝合同 | 山東金典化工有限公司 | 87 | 2012年10月 |
2 | 山東勝利生物工程有限公司401車間生產設備、公用系統管網安裝工程 | 山東勝利生物工程有限公司 | 69 | 2015年2月 |
3 | 山東凱賽生物搬遷工程 | 山東凱賽生物技術有限公司 | 4600 | 2015年3月 |
4 | 榮成青木高新材料有限公司003機電安裝工程、車間內鋼平臺及精餾塔鋼結構以及其他車間技改系列 | 榮成青木高新材料有限公司 | 463.89 | 2015年9月 |
5 | 山東省勝利生物302車間生產設備、公用系統管網安裝工程及室外公用系統管網工程施工合同 | 山東勝利生物工程有限公司 | 150 | 2016年1月 |
6 | 河南君恒實業集團生物科技有限公司中試裝置工程及鋼結構 | 中國中輕國際 | 138 | 2016年11月 |
7 | 煙臺東誠北方提取車間設備與管道安裝工程 | 煙臺東誠北方制藥有限公司 | 795 | 2016年11月 |
8 | 內蒙古博源聯合化工有限公司循環水泵技改項目管道、閥門及附屬管件安裝承包合同 | 內蒙古博源聯合化工有限公司 | 24.3 | 2017年12月 |
9 | 凱賽(烏蘇)生物技術有限公司DC發酵及2#動力站工藝安裝工程項目 | 凱賽(烏蘇)生物技術有限公司 | 2760 | 2018年3月 |
10 | 凱賽(烏蘇)生物技術有限公司DC提取二次工藝增補安裝工程、DC提取TP設計補充安裝工程、DC單元中水回用增補安裝工程 | 凱賽(烏蘇)生物技術有限公司 | 699.3 | 2018年8月 |
11 | 凱賽(烏蘇)生物技術有限公司DC提取單元和3#動力站安裝工程項目 | 凱賽(烏蘇)生物技術有限公司 | 4350 | 2018年9月 |
12 | 凱賽(烏蘇)生物技術有限公司公共管廊電伴熱、保溫項目、DC發酵車間及場地清理、西線一次水管網改造施工合同等 | 凱賽(烏蘇)生物技術有限公司 | 476.5 | 2018年10月 |
13 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司PA項目成鹽系統小品種安裝工程 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司 | 130 | 2018年11月 |
14 | 山東海力化工股份有限公司LNG項目安裝工程 | 山東海力化工股份有限公司 | 205 | 2019年1月 |
15 | 新疆(烏蘇)生物材料有限公司DN發酵滅活常壓埋地槽采購合同 | 新疆(烏蘇)生物材料有限公司 | 24 | 2019年1月 |
16 | 山東勝利生物工程有限公司401車間成品庫改造粉劑生產線項目工藝、電氣安裝施工合同 | 山東勝利生物工程有限公司 | 20 | 2019年3月 |
17 | 鄒平伊文華源金屬科技有限公司工藝二廠蒸發車間水冷器下水技改施工工程 | 鄒平伊文華源金屬科技有限公司 | 85 | 2019年3月 |
18 | 凱賽(烏蘇)生物技術有限公司320提取精致技改及工藝優化工程、DC提取710T氧化鈣裝置工藝優化工程、提取精制DC13技改、改造DN800發酵罐在線檢測電極安裝工程 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司 | 102.3 | 2019年5月 |
19 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司DN提取、發酵及DC發酵小承包合同 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司 | 65.3 | 2019年6月 |
20 | 凱賽(烏蘇)生物技術有限公司DC結晶工藝技改項目安裝工程 | 凱賽(烏蘇)生物技術有限公司 | 265 | 2019年7月 |
21 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司DN提取立式壓濾機增補4套喂料器承包工程 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司 | 156 | 2019年7月 |
光伏發電工程 | ||||
1 | 寶應縣30MW漁光互補發電項目子系統安裝及圍墻大門施工 | 中國核工業二三建設有限公司華東分公司 | 218.66 | 2013年6月 |
2 | 大同協鑫光伏電力有限公司二期(60MW)光伏并網發電項目子系統安裝工程(四) | 中國核工業二三建設有限公司華東分公司 | 391 | 2013年9月 |
3 | 大同縣協鑫光伏電力有限公司二期(60MW)光伏并網發電項目建設工程分包合同 | 中國核工業二三建設有限公司華東分公司 | 340 | 2013年11月 |
4 | 中廣核山東微山(30MWp)并網光伏發電站項目建設工程施工專業分包合同 | 中國核工業二三建設有限公司華東分公司 | 230 | 2014年1月 |
5 | 中廣核共和縣離網光伏電站建設項目第一標段土建工程 | 中國核工業二三建設有限公司華東分公司 | 438 | 2014年4月 |
6 | 福海漢能20MW并網光伏電站項目 | 中國核工業二三建設有限公司華東分公司 | 650 | 2014年6月 |
7 | 白溝屋頂用戶側光伏發電項目原輔料一期二期 | 中國核工業二三建設有限公司 | 124.3 | 2014年8月 |
8 | 黎城協鑫光伏電力有限公司(30MW)光伏發電項目 | 南京中核二三能源工程有限公司 | 200 | 2014年9月 |
9 | 中電投涉縣30MWP光伏發電項目工程建設工程施工專業分包合同土建工程及植筋支架基礎工程 | 中國核工業二三建設有限公司 | 1406.9 | 2014年10月 |
10 | 土右旗晶科20MWp+40MWp光伏發電項目 | 南京中核二三能源工程有限公司 | 500 | 2014年11月 |
11 | 福建南平信義50MWp光伏發電項目 | 羲和太陽能電力有限公司 | 1065 | 2014年12月 |
12 | 中國核工業二三建設有限公司華東分公司微山30MW光伏發電項目支架整改施工協議 | 中國核工業二三建設有限公司 | 35.5 | 2015年9月 |
13 | 中核齊齊哈爾分布式光伏電站項目 | 南京中核能源工程有限公司 | 433 | 2015年10月 |
14 | 蔚縣北控50MWp光伏發電項目22MWp光伏區建安施工合同 | 蔚縣北控新能源開發有限公司 | 3156 | 2016年1月 |
15 | 湖南省孝感市孝昌縣光伏農業產業園(一期)20MWP光伏電站項目土建、安裝施工 | 羲和太陽能電力有限公司 | 996 | 2016年1月 |
16 | 靈璧華澮靈璧澮溝鳳山20MW地面分布式光伏發電項目土建、安裝施工 | 羲和太陽能電力有限公司 | 1036 | 2016年1月 |
17 | 2015年安徽省阜南縣光伏扶貧PPP項目17.56MW光伏發電工程 | 南京中核能源工程有限公司 | 571.5 | 2016年1月 |
18 | 阜南100MW光伏電站公用系統安裝工程(二)施工專業分包合同 | 南京中核能源工程有限公司 | 104 | 2016年5月 |
19 | 赤城縣龍關鎮20兆瓦光伏發電項目工程 | 南京中核能源工程有限公司 | 1320 | 2016年5月 |
20 | 都昌縣萬戶鎮20MW分布式地面光伏電站項目 | 四川泰杰建筑工程有限公司 | 805 | 2016年5月 |
21 | 貴州興義市清水河70MWp光伏電站項目電氣安裝施工分包合同 | 江蘇中弘光伏工程技術有限公司 | 769.8 | 2016年5月 |
22 | 山東淄博50MWp荒山光伏發電站項目 | 中建三局第一建設工程有限責任公司 | 1993 | 2016年5月 |
23 | 安陽縣倫掌鎮永歌光伏100MW光伏發電項目田埂修護工程、場平工程 | 信陽鼎承信建筑安裝工程有限公司 | 2500 | 2016年6月 |
24 | 武漢日新麻城宋埠40MWp農光互補光伏電站項目施工安裝合同 | 武漢日新科技股份有限公司 | 1039 | 2016年6月 |
25 | 山東淄博光伏發電項目光伏區、道路及圍欄工程 | 中建三局第一建設工程有限責任公司鋼結構事業部 | 2512.7 | 2016年6月 |
26 | 棗莊山亭區城頭鎮光伏扶貧建設項目 | 棗莊市山亭區城頭鎮人民政府 | 225 | 2016年10月 |
27 | 阜南扶貧家庭電站及村集體電站項目安裝施工分包合同 | 陽光電源股份有限公司 | 354.6 | 2016年11月 |
28 | 武漢日新沙洋縣5MWp光伏扶貧設計采購施工項目建安工程施工安裝分包合同 | 武漢日新科技股份有限公司 | 368 | 2016年11月 |
29 | 中晟微山采煤沉陷區50MW光伏發電示范項目樁基施工工程 | 山東電力第一建設工程公司 | 480.6 | 2016年11月 |
30 | 微山50MW光伏項目直流測電氣安裝工程施工專業分包合同 | 山東電力建設第一工程公司 | 910.5 | 2016年12月 |
31 | 中節能復旦長興70兆瓦光伏智慧農業綜合示范項目(農業20兆瓦部分)安裝工程 | 南京中核能源工程有限公司 | 145 | 2016年12月 |
32 | 中建三局高青創贏農牧科技有限公司30MW高效光伏農業示范園項目牛棚、管樁、臨建及土建施工 | 中建三局第一建設工程也有限責任公司 | 1010.26 | 2016年12月 |
33 | 普安縣樓下50MWp農業光伏電站項目電氣安裝施工分包合同 | 江蘇中弘光伏工程技術有限公司 | 905 | 2017年3月 |
34 | 興義市清水河70MWp光伏電站項目14.4MW電氣安裝施工分包合同 | 江蘇中弘光伏工程技術有限公司 | 252.5 | 2017年4月 |
35 | 中節能復旦長興70兆瓦光伏智慧農業綜合示范項目(農業20兆瓦部分)安裝工程二標段 | 南京中核能源工程有限公司 | 158.85 | 2017年4月 |
36 | 安丘市80MW光伏扶貧電站項目工程建設工程施工專業分包合同 | 中國核工業二三建設有限公司 | 1116 | 2017年5月 |
37 | 武漢日新麻城宋埠40MWp農光互補光伏電站項目施工安裝合同(新增12.007680MWp) | 武漢日新科技股份有限公司 | 660.4 | 2017年5月 |
38 | 安徽省臨泉一期77.15MW扶貧項目其中12.93732MW土建及機電安裝施工合同 | 陽光電源股份有限公司 | 616.5 | 2017年5月 |
39 | 江西原能光伏科技有限公司遂川縣農光互補光伏發電扶貧項目施工承包合同(D標段左安鎮5MW) | 協鑫能源工程有限公司 | 313.4 | 2017年6月 |
40 | 碭山縣10.8MW光伏扶貧電站項目施工承包合同 | 協鑫能源工程有限公司 | 1419.6 | 2017年6月 |
41 | 山東合力車輪17.7MW分布式光伏發電項目B標段工程施工合同 | 東營協鑫光伏科技有限公司 | 277.5 | 2017年6月 |
42 | 金寨金葉光伏科技有限公司100兆瓦光伏電站項目 | 中建三局第一建設工程有限責任公司 | 683 | 2017年6月 |
43 | 南昌市光伏扶貧二期項目施工承包合同(一、二標段)及T接線路工程施工合同 | 協鑫能源工程有限公司 | 664.8 | 2017年8月 |
44 | 平度市舊店鎮精準扶貧光伏發電項目(第三包)采購合同 | 平度市舊店鎮人民政府 | 242.3 | 2017年8月 |
45 | 汝陽縣光伏扶貧項目(一、二標段)施工承包合同 | 協鑫能源工程有限公司 | 1290 | 2017年11月 |
46 | 濟寧領跑者微山鑫能傅村50MW光伏發電項目設計紅線內建安工程B標段施工合同 | 微山鑫能光伏電力有限公司 | 1635 | 2017年12月 |
47 | 陽光電源股份有限公司夏邑縣24.89MW光伏扶貧工程項目(土建) | 陽光電源股份有限公司 | 1253.8 | 2017年12月 |
48 | 義龍新區新橋一期農業光伏電站項目廠區電氣安裝施工分包合同 | 江蘇中弘光伏工程技術有限公司 | 560 | 2018年4月 |
49 | 河南三門峽140MW村級扶貧電站施工承包合同(二標段) | 協鑫能源工程有限公司 | 1717.6 | 2018年6月 |
50 | 庫布其沙漠200MWp生態太陽能治沙發電綜合示范項目第4標段50MWp施工分包合同 | 中國核工業二三建設有限公司 | 1900 | 2018年10月 |
51 | 察哈爾右翼中旗29.07MWp村級光伏扶貧電站項目EPC總承包及運維項目第一標段工程合同 | 安徽聯維新能源科技有限公司 | 360 | 2018年12月 |
52 | 德令哈光伏發電應用領跑基地1#項目B標段施工承包合同 | 協鑫能源工程有限公司 | 1635 | 2019年6月 |
電廠脫硫、脫硝、除塵及機務檢修工程 | ||||
1 | 山東天源熱電2X300MW上大壓小燃煤機組脫硝工程 | 山東博匯集團 | 1297 | 2013年7月 |
2 | 濱州北海新材料有限公司公共供熱中心4×B60MW機組鍋爐煙氣脫硫安裝工程 | 山東魏橋集團 | 559.4 | 2013年9月 |
3 | 東營華泰化工集團有限公司4*260T/H鍋爐-1#鍋爐SCR脫硝工程 | 東營華泰集團 | 724 | 2014年1月 |
4 | 濟南圣泉集團熱電三期工程半干法脫硫+布袋除塵工程 | 濟南圣泉集團有限公司 | 181.4 | 2014年3月 |
5 | 微山縣微山湖熱電有限責任公司檢修協議 | 微山縣微山湖熱電有限責任公司 | 185.555 | 2014年9月 |
6 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司2*220T/H鍋爐循環流化床煙氣脫硫工程 | 山東永鋒鋼鐵有限公司 | 235 | 2014年11月 |
7 | 山東濱北新材料有限公司(4*330MW機組工程)煙氣脫硫工程安裝工程 | 山東魏橋集團 | 1727.8 | 2015年8月 |
8 | 北京中能諾泰節能環保技術有限責任公司山東香馳熱動有限公司1#、3#脫硫塔改造工程 | 北京中能諾泰節能環保技術有限責任公司 | 33.44 | 2016年8月 |
9 | 山東京博控股股份有限公司恒豐分公司3*240t/h鍋爐煙氣脫硫改造工程 | 中石化工建設有限公司 | 149.8 | 2016年10月 |
10 | 河北省棗強縣恒能熱力有限公司1×46MW+1×70MW鍋爐煙氣布袋除塵器安裝工程合同 | 曲阜山大能源環境有限公司 | 55 | 2016年11月 |
11 | 2017年順安熱電廠內熱源設備檢修改造工程合同 | 青島順安熱電有限公司 | 1325.5 | 2017年10月 |
12 | 福建德勝能源有限公司焦爐出焦除塵改造項目施工合同 | 北京華泰焦化工程技術有限公司 | 139.29 | 2018年4月 |
13 | 華能嘉祥發電有限公司涼水塔排污管道及升壓站開關平臺防腐工程、集控樓職工餐廳整修、玻璃鋼加裝工程等 | 華能嘉祥發電有限公司 | 48.3 | 2018年7月 |
14 | 山東費縣生物能源化綜合利用項目袋式除塵器設備安裝 | 山東祥桓環保工程有限公司 | 116.3 | 2018年12月 |
15 | 內蒙古圣雪大成制藥有限公司熱電聯產項目鍋爐脫硫、脫硝系統工程 | 山東省熱電設計院 | 238 | 2019年10月 |
16 | 濱州市宏諾新材料有限公司4*330MW機組脫硫鎂法改鈣法改造設備及管道安裝施工工程 | 中石化工建設有限公司 | 369 | 2019年12月 |
水處理工程 | ||||
1 | 內蒙古鄂爾多斯電力冶金股份有限公司氯堿化工分公司PVC項目配套供熱機組鍋爐補給水超濾、反滲透處理系統及除鹽、凝結水回水處理系統合同 | 北京中電加美環境工程技術有限責任公司 | 330 | 2012年5月 |
2 | 盤錦寶來水務有限公司1000噸/天污水處理裝置深度處理二段改造工程 | 北京中電加美環境工程技術有限責任公司 | 115 | 2012年9月 |
3 | 內蒙古匯能煤化工有限公司煤制天然氣項目除鹽水工程 | 北京中電加美環境工程技術有限責任公司 | 140 | 2013年4月 |
4 | 山東宏橋新型材料有限公司魏橋一電廢水處理系統土建、安裝工程 | 山東魏橋集團 | 1060 | 2016年6月 |
5 | 山東省昌邑市城市污水再利用一期項目膜車間外圍安裝工程 | 中信環境技術(廣州)有限公司 | 290 | 2017年10月 |
6 | 濟寧金北新城污水處理有限公司15000m3/d污水處理項目污水工藝安裝建筑安裝工程 | 濟寧金北新城污水處理有限公司 | 370 | 2018年6月 |
7 | 山東海力化工股份有限公司水處理三期兩臺干化機安裝和壓濾機拆除及房頂拆除恢復工程 | 山東海力化工股份有限公司 | 95 | 2018年12月 |
8 | 山東勝利生物工程有限公司廢水全鹽量治理項目安裝工程施工合同 | 山東勝利生物工程有限公司 | 87 | 2019年6月 |
市政供熱工程 | ||||
1 | 濟寧供電公司老局、小閘口社區供暖改造項目 | 四和熱力有限公司 | 140.5 | 2013年5月 |
2 | 微山縣供熱支管網工程 | 微山民生熱力公司 | 175.85 | 2013年8月 |
3 | 四和熱力系列合同 | 四和熱力有限公司 | 125 | 2013年10月 |
4 | 泗水福臨城三期一次網供熱管安裝工程 | 泗水福臨房地產開發有限公司 | 107 | 2016年5月 |
5 | 山東濟礦民生熱能有限公司新砌沉淀池、水泵及管道安裝、破碎樓及輸煤長廊新增供暖設施等施工合同 | 山東濟礦民生熱能有限公司 | 7.8 | 2016年11月 |
6 | 濟寧市嘉祥立國如意花園洋房供熱管網工程集中供熱設施配套工程勞務承包協議 | 濟寧四和市政工程建設有限公司 | 24 | 2017年10月 |
7 | 濟寧四和市政工程建設有限公司南風花園熱力小室連接工程 | 濟寧四和市政工程建設有限公司 | 155.6 | 2018年10月 |
8 | 濟寧四和市政工程建設有限公司汶上縣普陀山路南段、九華山路供熱一次管網工程 | 濟寧四和市政工程建設有限公司 | 50.7 | 2018年11月 |
9 | 兗州區豐兗西路供熱管網工程 | 山東公用集團濟寧兗州熱力有限公司 | 233.2 | 2019年3月 |
電氣儀表工程 | ||||
1 | 國電宿遷1#2#機組DCS機柜改造工程 | 國電集團 | 46.6 | 2014年10月 |
2 | 太鋼能源動力總廠2×300MW機組超低排放改造項目電氣儀表安裝工程分包合同 | 永清環保股份有限公司 | 208 | 2015年11月 |
3 | 大唐洛陽熱電有限責任公司2*300MW機組煙氣超低排放改造項目安裝工程電氣熱控施工 | 永清環保股份有限公司 | 130 | 2016年10月 |
4 | 南京科遠自動化集團股份有限公司安裝合同江陰蘇龍熱電一二三期輸煤DCS改造項目 | 南京科遠自動化集團股份有限公司 | 42 | 2017年5月 |
5 | 華能泰安眾泰發電有限公司2*150MW機組超低排放改造工程配套電氣與自動控制工程 | 山東國舜建設集團有限公司 | 51 | 2017年6月 |
6 | 蘇龍熱電4#機DCS改造工程 | 南京科遠自動化集團股份有限公司 | 26 | 2017年6月 |
7 | 濟寧金北污水廠外網光纜敷設建筑安裝工程 | 濟寧金北污水廠 | 24.6 | 2018年8月 |
8 | 華能曲阜熱電有限公司磨煤機噴油裝置控制回路改造電纜敷設、主廠房電纜隧道進水治理承包合同 | 華能曲阜熱電有限公司 | 6.4 | 2019年2月 |
9 | 烏拉特中旗導熱油槽式100MW光熱發電項目集熱場電氣、儀表安裝施工合同 | 南京中核能源工程有限公司 | 740 | 2019年6月 |
10 | 杭州和利時自動化有限公司山東勝利生物工程有限公司抗生素擴產DCS及儀表項目 | 杭州和利時自動化有限公司 | 34.3 | 2019年7月 |
11 | 永清環保股份有限公司內蒙古蒙東能源有限公司鄂溫克電廠1#、2#機組脫硫超低排放改造EPC總承包項目 | 永清環保股份有限公司 | 36.4 | 2019年8月 |
水、汽管線工程 | ||||
1 | 山東魯亞制藥廠區蒸汽管道改造工程 | 山東魯亞制藥廠 | 8.4 | 2014年9月 |
2 | 濱州北海匯宏新材料有限公司北海至沾化連接并網管線工程 | 濱州北海匯宏新材料有限公司 | 100 | 2015年5月 |
3 | 中煤葫蘆素選煤廠EPC外圍工業場地室外熱力管網工程 | 中煤集團 | 27 | 2015年11月 |
4 | 中煤遠興綜合水處理廠附屬安裝及室外管網工程、配套輸配水管線工程 | 中煤集團 | 128 | 2016年5月 |
5 | 魚臺縣張黃工業園綜合管廊蒸汽管道、氫氣管道等外管廊新建項目(施工) | 魚臺縣張黃鎮人民政府 | 441.64 | 2017年11月 |
6 | 濟寧金北新城污水處理有限公司15000m3/d污水項目污水管道建筑安裝工程 | 濟寧金北新城污水處理有限公司 | 780 | 2018年6月 |
7 | 凱賽外網污水提取管道安裝工程承包合同 | 凱賽(金鄉)生物材料有限公司 | 26 | 2018年6月 |
8 | 凱賽(金鄉)取水項目建筑安裝工程 | 凱賽(金鄉)生物材料有限公司 | 2580 | 2018年7月 |
儲罐、非標制作工程 | ||||
1 | 山東華勝能源有限公司消防水罐 | 山東華勝能源有限公司 | 255 | 2013年7月 |
2 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司糖化罐設備采購合同 | 凱賽(烏蘇)生物材料有限公司 | 770 | 2017年6月 |
3 | 凱賽(金鄉)生物材料有限公司原料儲罐設備采購合同 | 凱賽(金鄉)生物材料有限公司 | 260 | 2018年8月 |
4 | 江蘇海力化工有限公司平臺、爬梯更換工程 | 江蘇海力化工有限公司 | 80.37 | 2019年7月 |
造紙工程 | ||||
1 | 山東博匯紙業股份有限公司化學漿技改工程承包 | 山東博匯集團 | 1241.1 | 2018年3月 |
2 | 日產300t石灰窯工程機電儀安裝施工工程承包合同 | 山東博匯紙業股份有限公司 | 556.53 | 2018年9月 |
3 | 年產50萬噸護面紙和年產50萬噸瓦楞紙項目外圍地埋管線安裝工程承包合同 | 山東博匯紙業股份有限公司 | 256.1 | 2018年10月 |
4 | 山東博匯紙業股份有限公司蒸汽管道改造項目管道安裝工程承包合同 | 山東博匯紙業股份有限公司 | 332.9 | 2018年11月 |
5 | 年產50萬噸石膏護面紙和年產50萬噸高檔瓦楞紙項目漿塔制作安裝工程承包合同 | 山東博匯紙業股份有限公司 | 810.66 | 2018年11月 |
6 | 山東博匯紙業股份有限公司臭氣焚燒爐及高效澄清器機電儀表安裝工程 | 山東博匯紙業股份有限公司 | 360 | 2019年4月 |
選煤、焦化工程 | ||||
1 | 山西焦化股份有限公司循環經濟項目臨汾選煤廠改擴建工程 | 大地工程開發(集團)有限公司天津分公司 | 196 | 2012年5月 |
2 | 山西陽光焦化集團股份有限公司選煤廠二系統二期工程 | 大地工程開發(集團)有限公司天津分公司 | 157.2 | 2013年6月 |
3 | 寶燁煤焦化工有限公司1*110t/h干熄焦項目施工合同(設備安裝、鋼結構及管道制作安裝) | 北京華泰焦化工程技術有限公司 | 342.2 | 2019年7月 |
土建工程 | ||||
1 | 山東杰威迅電子科技有限公司鋼結構車間工程 | 山東杰威迅電子科技有限公司 | 539.5 | 2013年5月 |
2 | 濟寧朗巍弘輝宇寧汽車銷售服務公司別克、雪佛蘭4S店 | 濟寧朗巍弘輝、濟寧朗巍宇寧汽車銷售服務公司 | 450 | 2013年8月 |
3 | 山東濟寧煙草有限公司機關辦公園區西辦公區屋面防水合同 | 山東濟寧煙草有限公司 | 6.5 | 2017年9月 |
國外工程 | ||||
1 | 阿爾及利亞233光伏電站第五標段21MW項目 | 阿爾及利亞233光伏電站項目經理部 | 1449 | 2014年9月 |
2 | 柬埔寨泰文隆水泥有限公司配套電站工程機電設備調試協議 | 南京西普水泥工程集團有限公司 | 68.95 | 2019年8月 |
3 | 摩洛哥NOOR TAFILALT 120MW光伏電站項目伊爾福德電站土建及安裝工程項目 | 中國電建市政建設集團有限公司 | 2450 | 在建 |
聯系人:馬經理
手機:13563795858
電話:0537-3168199 3159788 3164177
傳真:0537-3168199
Q Q:1870695008
郵箱:sdsyjs@163.com
網址:www.pioneervillagemobilehomepark.com
地址:山東省濟寧市任城大道翠都國際C座1911室
版權所有:山東圣亞建設安裝有限公司 技術支持:濟寧咕果 備案號:魯ICP備17044279號-1